Laporan Keuangan
| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| 1 | 19/02/2025 | SALDO REKENING BTN (TIDAK BISA DIAMBIL) | 50.000 | 50.000 | |
| 2 | 24/02/2025 | SALDO PENERIMAAN BENDAHARA | 19.200.000 | 19.250.000 | |
| 3 | 28/02/2025 | BEASISWA KIMIA | 500.000 | 19.750.000 | |
| 4 | 17/03/2025 | TRANSFER DARI SUBEKTI WIBOWO | 100.000 | 19.850.000 | |
| 5 | 14/04/2025 | PEMBELIAN WEB IKAKIMIA | 1.760.000 | 18.090.000 | |
| 6 | 04/09/2025 | SUMBANGAN BEASISWA YAYASAN TUNAS BANGSA (CASH ) | 5.000.000 | 23.090.000 | |
| 7 | 30/09/2025 | ADMIN BANK (FEB-SEPT 2025) | 10.165 | 122.024 | 22.978.141 |
| 8 | 05/10/2025 | TRANSFER DARI SUYATNO (MAR-OKT 2025) | 800.000 | 23.778.141 | |
| 9 | 10/10/2025 | UANG CETAK SIMBOLIS A3 | 50.000 | 23.728.141 | |
| 10 | 10/10/2025 | UANG FOTOKOPI SERTIKAT BEASISWA | 22.000 | 23.706.141 | |
| 11 | 11/10/2025 | BEASISWA KIMIA 2025 | 6.000.000 | 17.706.141 | |
| 12 | 25/10/2025 | OPERASIONAL MEETING PROGRAM | 235.950 | 17.470.191 | |
| 13 | 30/11/2025 | ADMIN BANK (OKT-NOV 2025) | 1.070 | 30.235 | 17.441.026 |
| 14 | 05/12/2025 | TRANSFER DARI SUYATNO (NOV-DES 2025) | 200.000 | 17.641.026 | |
| 15 | 31/12/2025 | ADMIN BANK DES 2025 | 549 | 15.124 | 17.626.451 |
| 16 | 05/01/2026 | TRANSFER DARI SUYATNO | 100.000 | 17.726.451 | |
| 17 | 31/01/2026 | ADMIN BANK JAN 2026 | 790 | 15.155 | 17.712.086 |
| 18 | 05/02/2026 | TRANSFER DARI SUYATNO | 100.000 | 17.812.086 | |
| JUMLAH | 26.062.574 | 8.250.488 | 17.812.086 | ||
| DEPOSIT BANK (TIDAK BISA DIAMBIL) | 50.000 | ||||
| SALDO KONGRES DESEMBER 2024 | 7.433.000 | ||||
| SALDO BEASISWA | 10.329.086 | ||||
![]() |
